Статус | Съгласувано по целесъобразност |
Субект по ЗЕУ | Министерски съвет и неговата администрация |
Дата на публикуване | 17-03-2021 |
Дата на съгласуване | 18-02-2021 |
Допълнителни данни: | |||
CPV код | Разход | ЕБК код | |
---|---|---|---|
30125100-2 | Касети с тонер | 10-00 | |
Година | Брой единици | Обща сума | |
2021 / Утвърден бюджет | 4807 | 295510 | |
2021 / Отчет за първо тримесечие | 0 | 0 | |
2021 / Отчет за второ тримесечие | 0 | 0 | |
2021 / Отчет за трето тримесечие | 0 | 0 | |
2021 / Отчет за четвърто тримесечие | 0 | 0 | |
2021 / Годишен отчет | 0 | 0 |
Допълнителни данни: |