Основни данни: | |
Статус | Утвърдено |
Статус на изпълнение | Успешно приключил |
Субект по ЗЕУ | Министерски съвет и неговата администрация |
Име на документа | Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2022-2023 г. |
Дата на публикуване | 25-05-2023 |
Дата на утвърждаване от ДАЕУ | 10-02-2023 |
Допълнителни данни: | |
Цел/и на проектното предложение | Настоящият финансов план е изцяло в съответствие с целите на процедура „Хоризонтална подкрепа за ефективното управление на средствата от ЕСИФ“. Основната му цел е да предостави възможност на служителите на ЦКЗ за ефективно и ефикасно изпълнение на възложените им задачи за периодa 2022 г. и първата половина на 2023 г. ФП цели да осигури финансови средства за възнаграждение и дължимите за тях задължителни осигурителни вноски от страна на работодателя и други плащания, в съответствие с националното законодателство, за служителите, ангажирани в дирекция ЦКЗ, изпълняващи функции по координация и подпомагане действията на органите и звената, отговорни за управлението и контрола на програмите, финансирани със средства от ЕС и осъществява мониторинг върху ефективното функциониране на системите за управление и контрол, с цел постигане на политиките, приоритетите и индикаторите и правилното инвестиране на средствата от ЕС. |
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | |
ЕБК кодове | |
Показатели | Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях: 0/1 |
План за изпълнение: | ||
1370 | Предмет на обществената поръчка | |
1370 | Дата на обявяване на процедурата | |
1370 | CPV кодове | |
1370 | Необходим финансов ресурс (общо) | 82800.0 |
1370 | Описание | Едно от основните предимства на ИСУН е възможността да обработва и обобщава наличните в системата данни, чрез което може да бъде генерирана различна статистическа и друга информация, необходима за вземане на информирани решения, за аналитични и други управленски цели. Със започването на третия за България програмен период интересът се насочва към постигнатите резултати, реализираните ползи и степента на усвояване на предоставените от ЕС средства. Подобна информация може да бъде генерирана само на базата на наличието на структурирани и надеждни масиви от данни, които се поддържат по подходящ и коректен начин, както в ИСУН 2007-2013, така и в ИСУН 2020. |
1370 | Пореден номер | 02.51-16/ 17.01.2023 г. |
1370 | Начин на изпълнение | Възлага се по реда на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП |
1370 | Дейност | Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Осигуряване на поддръжка на ИСУН за програмния период 2007-2013“ |
Прикачени Технически спецификации: |