Основни данни: | |
Статус | Утвърдено |
Статус на изпълнение | Успешно приключил |
Субект по ЗЕУ | Национален статистически институт |
Име на документа | "Подновяване на софтуерна поддръжка на VMWare лицензи за центъра за възстановяване на данни на НСИ за срок от 12 месеца" |
Дата на публикуване | 06-06-2023 |
Дата на утвърждаване от ДАЕУ | 17-05-2023 |
Допълнителни данни: | |
Цел/и на проектното предложение | Софтуерна поддръжка на VMWare лицензи за центъра за възстановяване на данни на НСИ за срок от 12 месеца |
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | |
ЕБК кодове | 10-00 Текущи разходи |
Показатели | Друг: 0/1 |
План за изпълнение: | ||
1817 | Предмет на обществената поръчка | |
1817 | Необходим финансов ресурс (общо) | 24841.65 |
1817 | Описание | Подновяване на софтуерна поддръжка на VMWare лицензи за центъра за възстановяване на данни на НСИ НСИ (vSphere, vCenter, Site recovery manager)за срок от 12 месеца |
1817 | Пореден номер | 1 |
1817 | Начин на изпълнение | директно възлагане |
1817 | Дейност | не |
1817 | Дата на обявяване на процедурата | |
1817 | CPV кодове |
48821000-9 Мрежови сървъри |
Прикачени Технически спецификации: |