Основни данни: | |
Статус | Утвърдено |
Статус на изпълнение | |
Субект по ЗЕУ | Министерство на образованието и науката |
Име на документа | „Създаване на електронна Национална карта на висшето образование в РБ чрез надграждане и развитие на рейтинговата система на висшите училища“ |
Дата на публикуване | 21-08-2024 |
Дата на утвърждаване от ДАЕУ | 09-06-2023 |
Допълнителни данни: | |
Цел/и на проектното предложение | • Създаване на електронна Национална карта на висшето образование в България; • Осигуряване на възможност висшите училища в България да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски; • Превръщане на дигиталната среда в мястото, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент ще може да намери актуална и обективна информация за професионалното направление, в което иска да се обучава във всички висши училища в България и какво следва да учи за да се реализира в дадена професия; • Повишаване видимостта и популярността на българското висше образование в Европа и в света чрез актуални данни в платформата на РСВУ на български и английски език; • Подпомагане на процеса по усъвършенстване на системите за управление и финансиране на висшите училища (ВУ). • Осигуряване на широкодостъпна информация за привличане и насърчаване на кандидат-студенти за вземане на най-ефективни решения за обучение във висше училище. • Популяризиране резултатите и постигане на макси |
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | |
ЕБК кодове | |
Показатели | Друг: 1/1 |
План за изпълнение: | ||
1895 | Описание | Д1: Изпълнителят следва да изготви подробен план за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, като се съобрази с източниците на данни, които захранват рейтинговата система и НКВОРБ. Всеки от индикаторите е валиден към определен период от време според източника, от който произлиза. Д2: Изпълнителят следва да направи преглед на методологията и да я актуализира съобразно събраните данни от източниците на информация към съответния период. Изпълнителят може да предложи и промяна в Методологията, която следва да бъде одобрена от Възложителя. |
1895 | Начин на изпълнение | Д1:Изпълнителят следва да изготви подробен план за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, като се съобрази с източниците на данни, които захранват рейтинговата система и НКВОРБ Д2:Изпълнителят следва да направи преглед на методологията и да я актуализира съобразно събраните данни от източниците на информация към съответния период. Изпълнителят може да предложи и промяна в Методологията, която следва да бъде одобрена от Възложителя. |
1895 | Дейност | • Дейност 1 Създаване на подробен план за изпълнение на всички дейности по предмета на настоящата обществена поръчка с конкретни срокове за всяка от дейностите Дейност 2 Методологическо развитие чрез актуализация на критериите и индикаторите за сравняване и оценка на отделните професионални направления и висши училища за нуждите на рейтинговата система и НКВОРБ |
1895 | Предмет на обществената поръчка | |
1895 | Дата на обявяване на процедурата | |
1895 | CPV кодове | |
1895 | Необходим финансов ресурс (общо) | 592000.0 |
1895 | Пореден номер | 1;2 |
1898 | Предмет на обществената поръчка | |
1898 | Дата на обявяване на процедурата | |
1898 | CPV кодове | |
1898 | Необходим финансов ресурс (общо) | 592000.0 |
1898 | Описание | Д3:Изпълнителят следва да актуализира анкетните карти и да проведе социологически проучвания във всички професионални направления във висшите училища. Д4:Изпълнителят следва да се съобрази с всички източници на информация в рейтинговата система, тяхното постоянно развитие като електронни системи и да се постарае да улесни и автоматизира процесите по събиране и обработка на данните и да верифицира тяхната достоверност. За всяко то изданията на РСВУ и НКВОРБ изпълнителят следва да събере, обработи, верифицира и въведе данните в системата. |
1898 | Начин на изпълнение | Д3:Провеждане на 3 броя социологически проучвания за всяко едно от последните три изданията на системата Д4:Изпълнителят следва да се съобрази с всички източници на информация в рейтинговата система, тяхното постоянно развитие като електронни системи и да се постарае да улесни и автоматизира процесите по събиране и обработка на данните и да верифицира тяхната достоверност. |
1898 | Дейност | Д3:Провеждане на три броя социологически изследвания Д4:Процес на събиране, статистическа обработка и въвеждане на данни, събрани от различни информационни източници за нуждите на рейтинговата система и НКВОРБ |
1898 | Пореден номер | 3;4 |
1899 | Предмет на обществената поръчка | |
1899 | Дата на обявяване на процедурата | |
1899 | CPV кодове | |
1899 | Необходим финансов ресурс (общо) | 592000.0 |
1899 | Описание |
Д5:Изпълнителят следва да се съобрази с всички изисквания на Възложителя по специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата, поддръжка и да въведе нови функционалности в системата. Д6:Изпълнителят следва да публикува четири актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата на български и английски език. Изпълнителят следва да изготви, публикува и разпространи резултатите от изданията на РСВУ за всяко издание на системата на хартиен носител |
1899 | Пореден номер | 5;6 |
1899 | Начин на изпълнение | Д5:Изпълнителят следва да осигури специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата, поддръжка и да въведе нови функционалности Д6:Изпълнителят следва да публикува четири актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата на български и английски език. Изпълнителят следва да изготви, публикува и разпространи резултатите от изданията на РСВУ за всяко издание на системата на хартиен носител |
1899 | Дейност | Д5:Предоставяне на специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата, поддръжка и въвеждане на нови функционалности Д6:Публикуване на четири актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата, както и с отпечатването на стандартизираните класации на хартиен носител на български и английски език |
1900 | Предмет на обществената поръчка | |
1900 | Дата на обявяване на процедурата | |
1900 | CPV кодове | |
1900 | Необходим финансов ресурс (общо) | 296000.0 |
1900 | Описание | Д9:Изпълнителят следва да подготви техническа документация и ръководство за инсталиране и поддръжка на продукта и съответните ъпдейти към него и да ги предостави на Възложителя. Изпълнителят следва да разработи ръководства за различните потребители на системата: администратори на системата и администратори от МОН, както и да проведе обучения за работа с програмния код, базите от данни и системния софтуер за администратори от МОН. |
1900 | Пореден номер | 9 |
1900 | Начин на изпълнение | Д9:Изпълнителят следва да подготви техническа документация и ръководство за инсталиране и поддръжка на продукта и съответните ъпдейти към него и да ги предостави на Възложителя. Изпълнителят следва да разработи ръководства за различните потребители на системата: администратори на системата и администратори от МОН, както и да проведе обучения за работа с програмния код, базите от данни и системния софтуер за администратори от МОН. |
1900 | Дейност | Д9:Предаване от Изпълнителя на Възложителя на цялата кореспонденция и документация във връзка с изпълнението на процедурата. |
1901 | Предмет на обществената поръчка | |
1901 | Дата на обявяване на процедурата | |
1901 | CPV кодове | |
1901 | Необходим финансов ресурс (общо) | 592000.0 |
1901 | Описание | Д7:Използването и популяризирането на картата чрез web базираната функционалност ще улесни всички заинтересовани страни и обществеността при разбирането и прилагането на политиките за развитие на висшето образование в България.В рамките на изпълнението на настоящата поръчка освен създаването на електронна web базирана НКВОРБ Изпълнителят следва да събере, обработи необходимата информация с цел изготвяне на четири актуализации на НКВОРБ – за 2023-2026 г., вкл. ежегодно да извършва преглед и при необходимост да предлага актуализация на използваната методика за НКВОРБ. Д8:Изпълнителят участва и подпомага Възложителя при обсъждания и представяне на класациите на РСВУ и НКВОРБ - провеждане на мероприятия и план за действие за представяне на годишните актуализации на РСВУ и НКВОРБ; провеждане на срещи с ученици, разпространение на резултати от събраните данни и актуализираните класации и провеждане на дискусии с представители на системата на училищното образование, кариерните центрове в училищното образование и др. |
1901 | Пореден номер | 7;8 |
1901 | Начин на изпълнение | Д7:Използването и популяризирането на картата чрез web базираната функционалност ще улесни всички заинтересовани страни и обществеността при разбирането и прилагането на политиките за развитие на висшето образование в България.В рамките на изпълнението на настоящата поръчка освен създаването на електронна web базирана НКВОРБ Изпълнителят следва да събере, обработи необходимата информация с цел изготвяне на четири актуализации на НКВОРБ – за 2023-2026 г., вкл. ежегодно да извършва преглед и при необходимост да предлага актуализация на използваната методика за НКВОРБ. Д8:Изпълнителят участва и подпомага Възложителя при обсъждания и представяне на класациите на РСВУ и НКВОРБ - провеждане на мероприятия и план за действие за представяне на годишните актуализации на РСВУ и НКВОРБ; провеждане на срещи с ученици, разпространение на резултати от събраните данни и актуализираните класации и провеждане на дискусии с представители на системата на училищното образование, кариерните центрове в училищното образование и др. |
1901 | Дейност | Д7:Създаване на електронна Национална карта на висшето образование в Република България и четири актуализации на НКВОРБ Д8:Популяризиране на резултатите от рейтинговата система и НКВОРБ сред заинтересованите страни и целевите групи |
Прикачени Технически спецификации: |